OEM: 4351212710
Standard Disc 4351212710 er kompatibel med TOYOTA- og SUBARU-modeller. Denne bremseskiven har samme nummer som flere andre OE-modeller. For eksempel OEM: 4351202240, OEM: 4351202270, OEM: 4351202300.
Vi har to vekter på 6,23 kg og 5 kg om Standard Disc 4351212710. Du kan velge etter dine behov. Hardheten på våre bremseskiver kan nå mellom 180 og 220. Denne hardheten kan forlenge levetiden til bremseskiver. Strekkstyrken vår kan nå over 230. Denne typen data er nok til å bevise vår avanserte produksjonsteknologi. Denne OEM: 4351212710 bremseskiven er en ventilert skive med utmerket varmeavledningsytelse. Den kan brukes på to typer kjøretøy, så kjøpsmengden i standardskiven er fortsatt akseptabel. Så forhandlere eller distributører kan også velge å kjøpe denne bremserotoren for salg i ditt marked.
Fabrikken vår har integrert robotautomatisering i produksjonen, noe som sikrer høy effektivitet og pålitelig levering til-tid.
Vi tar gjerne imot store-bulkbestillinger. For mindre partier kan vi ta imot bestillinger som starter fra vårt minste bestillingsantall på 50 stykker, med enda raskere behandlingstider.
Hvis du har et presserende behov, er vi klare til å prioritere og fremskynde produksjonen for din bestilling.

Vår kvalitet, omdømme og leveringshastighet kan alle oppfylle dine behov. Vi er et selskap fullt av medmenneskelighet, og vi vil samarbeide med våre kunders behov for å gi deg den største hjelpen. Hvis du er interessert i noen av produktene våre, kan du legge igjen kontaktinformasjonen din. Du kan kontakte oss, eller velge å besøke fabrikken vår eller holde en videokonferanse. Vi vil samarbeide med deg for å forstå selskapet vårt.
Så lenge du kontakter oss, betyr det at du har tatt det første skrittet mot oss. For de resterende 99 trinnene er vi villige til å ta initiativ til å henvende oss til deg.
La oss deretter undersøke bruken av Standard Disc 4351212710.
Egnet modell
| MODELL | ÅR | MOTOR | CC |
| SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011- | 1NR-FE,1NR-FKE | 1329 |
| SUBARU TREZIA 1.4 D | 2011- | 1ND-TV | 1364 |
| TOYOTA ALLION II (T26)1.5 (NZT260, NZT260) | 2007- | 1NZ-FE | 1497 |
| TOYOTA ALLION II (T26) 1.8 (ZRT260) | 2007-2013 | 2ZR-FAE | 1798 |
| TOYOTA ALLION II (T26) 1.8 (ZRT260) | 2007- | 2ZR-FAE | 1798 |
| TOYOTA ALLION II (T26) 1.8 4WD (ZRT265) | 2007-2013 | 2ZR-FAE | 1798 |
| TOYOTA ALLION II (T26) 1.8 4WD (ZRT265) | 2007- | 2ZR-FAE | 1798 |
| TOYOTA ALLION II (T26) 2.0 (ZRT261) | 2007-2013 | 3ZR-FAE | 1986 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15 )1,6 CNG (ZZE141) | 2007-2013 | 3ZZ-FE | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Sedan ( E15 ) 1.6 VVTi (ZRE141, ZRE151 ) | 2010-2014 | 1ZR-FAE,1ZR-FE | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.6 VVTi (ZZE141) | 2007-2013 | 3ZZ-FE | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.6 VVTi (ZZE141) | 2007-2013 | 3ZZ-FE | 1598 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2006-2014 | 2ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 (ZRE142) | 2008-2012 | 2ZR-FAE,2ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 (ZRE142) | 2010-2013 | 2ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15 )1.8 (ZZE142, ZZE142R) | 2007-2014 | 1ZZ-FE | 1794 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 VVTi (ZRE142) | 2010-2013 | 2ZR-FBE,2ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 VVTi (ZRE142) | 2008-2014 | 2ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 1.8 VVTi (ZZE142) | 2006-2010 | 1ZZ-FE | 1794 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15 )2.0 (ZRE143) | 2010-2013 | 3ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E15) 2.0 WVTi (ZRE143) | 2010-2013 | 3ZR-FE | 1798 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E18, ZRE1)1.6 (ZRE171, ZRE181) | 2013-2018 | 1ZR-FAE,1ZR-FE | 1794 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E18, ZRE1)1.6 (ZRE171) | 2016-2018 | 1ZR-F | 1987 |
| TOYOTA COROLLA Sedan (E18, ZRE1) 1.6 CNG (ZRE171) | 2017-2018 | 1ZR-FBE | 1598 |
| …… | …… | …… | …… |
Populære tags: Standard Disc 4351212710, Kina Standard Disc 4351212710 produsenter, leverandører, fabrikk
Høyde:46 mm
Ytre diameter:275 mm
Sentreringsdiameter:55 mm
Bremseskive tykkelse:22 mm
Min. tykkelse:19 mm
Hull:5
Bremseskive type:innvendig ventilert
Tiltrekkingsmoment:103 Nm
Overflate:Belagt





